Відмінності між версіями «Наукова діяльність Інституту програмних систем»!!!

(Створена сторінка: pis Alex ==Наукова діяльність Інститут_програмних_систем_Національної_Академії_наук_Укра...) |
|||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
− | === Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування засоби прорграмної | + | === Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування, засоби прорграмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем === |
Розробка формальних та адаптивних методів, технологій та засобів паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних обчислювальних систем 3-1<br> | Розробка формальних та адаптивних методів, технологій та засобів паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних обчислювальних систем 3-1<br> | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.ф.-м.н. | + | д.ф.-м.н. [[Дорошенко Анатолій Юхимович|Дорошенко Анатолій Юхимович]]<br> |
Розробка теоретичних основ та прикладних питань побудови сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем у семантичному Веб-середовищі 3-5<br> | Розробка теоретичних основ та прикладних питань побудови сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем у семантичному Веб-середовищі 3-5<br> | ||
Рядок 24: | Рядок 24: | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович<br> | + | д.ф.- м.н. [[Андон Пилип Іларіонович|Андон Пилип Іларіонович]]<br> |
=== Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань === | === Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань === | ||
Рядок 32: | Рядок 32: | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович<br> | + | д.ф.- м.н. [[Андон Пилип Іларіонович|Андон Пилип Іларіонович]]<br> |
=== Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем === | === Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем === | ||
Рядок 40: | Рядок 40: | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.б.н. Григорян Рафік Давидович<br> | + | д.б.н. [[Григорян Рафік Давидович|Григорян Рафік Давидович]]<br> |
Розробка методів, технологій та засобів інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття рішень в системах організаційного управління 3-4<br> | Розробка методів, технологій та засобів інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття рішень в системах організаційного управління 3-4<br> | ||
Рядок 46: | Рядок 46: | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.т.н. Сініцин Ігор Петрович<br> | + | д.т.н. [[Сініцин Ігор Петрович|Сініцин Ігор Петрович]]<br> |
Розробка методів та засобів агентно-орієнтованого моделювання динамічних систем 3-6<br> | Розробка методів та засобів агентно-орієнтованого моделювання динамічних систем 3-6<br> | ||
Рядок 52: | Рядок 52: | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.т.н. Яловець Андрій Леонідович<br> | + | д.т.н. [[Яловець Андрій Леонідович|Яловець Андрій Леонідович]]<br> |
Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства 3-10<br> | Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства 3-10<br> | ||
Рядок 58: | Рядок 58: | ||
Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | Науковий керівник теми та керівник проекту<br> | ||
− | д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна<br> | + | д.б.н. [[Кузьміна Клариса Іванівна|Кузьміна Клариса Іванівна]]<br> |
Версія за 00:13, 27 липня 2017
pis Alex
Зміст
- 1 Наукова діяльність Інституту програмних систем Національної академії наук України
- 2 Фундаментальні дослідження
- 2.1 Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування, засоби прорграмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем
- 2.2 Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань
- 2.3 Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем
Наукова діяльність Інституту програмних систем Національної академії наук України
Інститут програмних систем Національної академії наук України здійснює науково-дослідну діяльність в наступних напрямках:
- теоретичні та прикладні проблеми створення систем та технологій програмування, моделі і засоби програмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифiкацiї програмних систем;
- формально-логічні основи, методи і засоби створення інтелектуальних інформаційних систем, банків даних та знань;
- математичне і програмне забезпечення побудови складних розподілених комп’ютерних систем.
Фундаментальні дослідження
Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування, засоби прорграмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем
Розробка формальних та адаптивних методів, технологій та засобів паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних обчислювальних систем 3-1
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. Дорошенко Анатолій Юхимович
Розробка теоретичних основ та прикладних питань побудови сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем у семантичному Веб-середовищі 3-5
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович
Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань
Розробка методів та засобів підтримки побудови інтелектуальних інформаційних систем у семантичному Веб-середовищі 3-2
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович
Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем
Розробка математичних моделей і програмного комплексу для комп’ютерної симуляції функціонування системи енергозабезпечення в організмі людини 3-3
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Григорян Рафік Давидович
Розробка методів, технологій та засобів інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття рішень в системах організаційного управління 3-4
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Сініцин Ігор Петрович
Розробка методів та засобів агентно-орієнтованого моделювання динамічних систем 3-6
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Яловець Андрій Леонідович
Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства 3-10
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна