Onpage keywords chain search with * wildcard.
Example: sear* my nam* will find Searh my names and search my Name

|
|
Рядок 38: |
Рядок 38: |
| | | |
| | | |
− | ==Загальні компетентності==
| + | |
− | [[competence_001:: уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища на результативність професійної діяльнос]]ті;
| + | |
− | [[competence_01 володіння різноманітними практичними навичками щодо збору та обробки інформації;
| + | |
− | [[competence_001 уміння працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
| + | |
− | [[competence_001 здатність застосовувати знання на практиці;
| + | |
− | [[competence_001 здатність до опанування новими знаннями та продовження професійного розвитку;
| + | |
− | [[competence_001 уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову
| + | |
− | [[competence_001комунікацію українською та принаймні однією із поширених іноземних мов;
| + | |
− | [[competence_001 уміння працювати в групах при розробці складних
| + | |
− | програмних комплексів;
| + | |
− | [[competence_001 здатність розширювати і поглиблювати своє наукове
| + | |
− | світосприйняття;
| + | |
− | [[competence_001 уміння організувати власну діяльність та ефективно
| + | |
− | управляти часом.
| + | |
− | ==Фахові компетентності==
| + | |
− |  володіння знаннями про видатних людей в сфері інформаційних технологій, найбільш видатні комп’ютерні пристрої
| + | |
− | здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп'ютеризуються;
| + | |
− | володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження;
| + | |
− | здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
| + | |
− | уміння розробляти моделі різних типів в залежності від завдання проектування програмного комплексу;
| + | |
− | уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення;
| + | |
− | уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення задач
| + | |
− | 
| + | |
− | оптимізації та оптимального керування;
| + | |
− | уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для
| + | |
− | підприємств;
| + | |
− | володіти сучасними методами проектування програм та
| + | |
− | програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій;
| + | |
− | уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації;
| + | |
− | здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння;
| + | |
− | уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для розробки та проектування комп’ютерних програмних систем.
| + | |
− |  володіти знаннями з предметної області у межах професії «фахівець з інформаційних технологій»
| + | |
− | здатність демонструвати знання фундаментальних і суміжних спеціальних дисциплін бакалаврської програми для вирішення прикладних задач.
| + | |
− | здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій
| + | |
− | здатність застосовувати методи і механізми оцінки та аналізу функціонування засобів і систем ІТ;
| + | |
− | здатність розробки проектної та програмної документації, що задовольняє нормативним документам;
| + | |
− | здатність використовувати міжнародні та професійні стандарти в області ІТ-технологій.
| + | |
− | здатність поглибленого аналізу професійних проблем, постановки та обґрунтування завдань.
| + | |
− | F
| + | |
− | Програмні результати навчання.
| + | |
− | демонструє знання та розуміння з предметної області у межах професії «фахівець з інформаційних технологій»
| + | |
− | використовує базові знання з економічної теорії та сучасного менеджменту при складанні технічної документації на розробку програмного забезпечення.
| + | |
− | демонструє уміння і навички роботи з електронними та паперовими джерелами з метою накопичення та використання інформації про новітні досягнення в галузі сучасних інформаційних технологій.
| + | |
− | володіє сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження, використовує методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж.
| + | |
− | демонструє уміння та навички розробки інтерактивних WEB-сторінок для локальних комп’ютерних мереж та мережі Internet, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори.
| + | |
− | володіє знаннями про основні види інформаційних систем та
| + | |
− | 
| + | |
− | інструментальні засоби їх розробки (Case-засоби, RAD-
| + | |
− | системи тощо).
| + | |
− | вміє розробляти програмні комплекси, які реалізують обрані
| + | |
− | алгоритми вирішення прикладних задач
| + | |
− | демонструє вміння самостійної роботи над проектуванням та
| + | |
− | розробкою комп'ютерних програм, та оформленням
| + | |
− | технічної документації;
| + | |
− | спілкується іноземною мовою з колегами на початковому
| + | |
− | рівні, розуміє технічну інформацію щодо програмних засобів
| + | |
− | Керівник освітньої програми
| + | |
− | кандидат педагогічних наук,
| + | |
− | доцент кафедри інформатики і кібернетики Осадча К.П.
| + | |
|  | |  |
| | | |
|  | |  |
Версія за 21:27, 23 грудня 2016
Галузь знань 12 “Інформаційні технології” Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології ”.
Профіль програми Бакалавр з інформаційних технологій
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Впровадження у 2020 р.
QF – level 6 / EQF –First cycle /НРК – рівень 6.
Ціль програми
Забезпечити освіту в галузі Інформаційних технологій із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів, які володіють фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями та вміннями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
Характеристика програми
цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (20 кредитів ЄКТС, 60 год.);
цикл дисциплін математичної та природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (22 кредитів ЄКТС, 660 год.);
цикл професійної та практичної підготовки (120 кредитів ЄКТС, 3600 год.; разом з написанням курсової роботи на 2, 3, 4 р.н., проходження практики на 2, 4 р.н.);
цикл дисциплін вільного вибору (180 кредит ЄКТС, 5400 год.);
загальна освіта в галузі Інформаційних технологій
програма передбачає ознайомлення iз сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження; основними парадигмами проектування та розробки програмного забезпечення комп’ютеризованих систем; методами планування життєвого циклу програмного забезпечення та розроблення моделі керування ресурсами; основними протоколами мережі Інтернет, моделями Інтернет- серверів; методами проектування інформаційних WEB-ресурсів з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів, використанням методів захисту інформації
програма передбачає підготовку випускників до професійної діяльності;
програма є основою до вивчення інформатики та програмування
Працевлаштування та продовження освіти
Бакалаври можуть працювати за такими спеціальностями:
Технік-програміст, Фахівець з інформаційних технологій, Фахівець з розроблення комп'ютерних програм, Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну), Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Магістерські програми з освіти (середньої і вищої), міждисциплінарні програми, близькі до освіти (комп’ютерні науки)
a
b
Тип диплому
Підходи до викладання та навчання
студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання, індивідуально-творчий та праксіологічний підходи;
лекції, лабораторні заняття, семінари, практичні заняття, самостійна робота з підручниками та в мережі Internet, консультації, підготовка кваліфікаційних (дипломних) робіт, проходження виробничої та обчислювальної практик

x
Система оцінювання
накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньої програми: поточний контроль, поетапний, модульний, підсумковий контроль, комплексний кваліфікаційний екзамен;
письмові, усні екзамени, тестування, есе, презентації, залік з виробничої практики, курсова робота, кваліфікаційна робота.
Програмні компетентності
E


Developed by
Інститут Програмних Систем